Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Brady Tkachuk | 93 (E) | 65 (E) | 90 (E) | 94 (E) | 96 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 96 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 91 (E) | 94 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 40 (E) | 82 (E) |
Alex Turcotte | 94 (E) | 65 (E) | 91 (E) | 94 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 94 (E) | 93 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 80 (E) |
Andre Burakovsky | 73 (E) | 60 (E) | 98 (E) | 88 (E) | 84 (E) | 94 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 91 (E) | 99 (E) | 40 (E) | 79 (E) |
Timo Meier | 90 (E) | 68 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 91 (E) | 43 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 92 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 40 (E) | 79 (E) |
Robert Thomas | 77 (E) | 52 (E) | 93 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 91 (E) | 89 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 78 (E) |
Lassi Thomson | 79 (E) | 47 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 42 (E) | 66 (E) | 49 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 76 (E) |
Kale Clague | 80 (E) | 47 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 37 (E) | 56 (E) | 49 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 40 (E) | 74 (E) |
Conor Timmins | 80 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 35 (E) | 61 (E) | 43 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
Francesco Pinelli | 82 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
Julius Honka | 81 (E) | 41 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 47 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
Carson Soucy | 81 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 30 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 82 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
Joey Keane | 80 (E) | 59 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 34 (E) | 54 (E) | 42 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
Axel Rindell | 69 (E) | 35 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 35 (E) | 51 (E) | 45 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
Rourke Chartier | 72 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 69 (E) |
Kevin Labanc | 83 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 80 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 69 (E) |
Dawson Mercer | 79 (E) | 62 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 47 (E) | 51 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 68 (E) |
Austin Poganski | 85 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 69 (E) | 43 (E) | 46 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 67 (E) |
Jordan Harris | 71 (E) | 42 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 42 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 67 (E) |
Nikolai Kovalenko | 76 (E) | 49 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 54 (E) | 42 (E) | 45 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
Yegor Spiridonov | 82 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
Miles Gendron | 69 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 35 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
Bobby Brink | 68 (E) | 48 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
Joey Anderson | 76 (E) | 55 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 55 (E) | 41 (E) | 40 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
Fabian Zetterlund | 82 (E) | 42 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 42 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
Mason Geertsen | 74 (E) | 45 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 38 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
Noel Hoefenmayer | 73 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 54 (E) | 46 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
Reid Schaefer | 80 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 42 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
Zac Leslie | 69 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 42 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
Niklas Nordgren | 73 (E) | 41 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 41 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
Ryan Donato | 59 (E) | 39 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
Steven Santini | 72 (E) | 45 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 33 (E) | 43 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
Nicholas Caamano | 72 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
Calum Ritchie | 70 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
Brendan Leipsic | 71 (E) | 51 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 40 (E) | 61 (E) |
Dylan Sadowy | 76 (E) | 44 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 29 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 60 (E) |
Christopher Clapperton | 73 (E) | 37 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 37 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 40 (E) | 60 (E) |
Deven Sideroff | 68 (E) | 35 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 38 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 59 (E) |
Dan O'Regan | 61 (E) | 30 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 43 (E) | 42 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 58 (E) |
Scott Harrington | 62 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 15 (E) | 44 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 35 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 40 (E) | 58 (E) |
Dalton Thrower | 64 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 42 (E) | 20 (E) | 41 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 43 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 40 (E) | 57 (E) |
Tobias Lindberg | 60 (E) | 31 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 35 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 57 (E) |
Keegan Iverson | 62 (E) | 52 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 40 (E) | 57 (E) |
Richard Nejezchleb | 65 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 41 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 56 (E) |
Vincent Trocheck | 65 (E) | 24 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 51 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 40 (E) | 56 (E) |
Evgeni Malkin | 51 (E) | 28 (E) | 47 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 40 (E) | 54 (E) |
Nathan Walker | 65 (E) | 29 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 49 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 40 (E) | 53 (E) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
Justus Annunen | 84 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 77 (E) |
Casey DeSmith | 82 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 76 (E) |
Zachary Sawchenko | 79 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
Anthony Stolarz | 71 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
Eric Comrie | 68 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 40 (E) | 67 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Rasmus Dahlin | 80 (E) | 45 (E) | 95 (E) | 92 (E) | 81 (E) | 92 (E) | 91 (E) | 94 (E) | 45 (E) | 79 (E) | 57 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 40 (E) | 82 (E) |
Jake Virtanen | 86 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 92 (E) | 94 (E) | 99 (E) | 40 (E) | 80 (E) |
Trevor Zegras | 78 (E) | 49 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 88 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 80 (E) |
Tage Thompson | 83 (E) | 40 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 84 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 76 (E) |
Nick Schmaltz | 72 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 75 (E) |
Adam Fox | 80 (E) | 36 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 36 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
Alex Tuch | 85 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 53 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
Frederic Allard | 80 (E) | 48 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 33 (E) | 50 (E) | 41 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
Wyatt Kalynuk | 67 (E) | 56 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 41 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
Dmitri Samorukov | 81 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 43 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 69 (E) |
Kevin Korchinski | 70 (E) | 43 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 43 (E) | 53 (E) | 45 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 69 (E) |
Mathias Emilio Pettersen | 81 (E) | 45 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 69 (E) |
Adam Brooks | 71 (E) | 44 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 49 (E) | 52 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 68 (E) |
Daniil Misyul | 72 (E) | 49 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 32 (E) | 44 (E) | 41 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 68 (E) |
Sonny Milano | 71 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 68 (E) |
Rutger McGroarty | 79 (E) | 43 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 67 (E) |
Matias Maccelli | 81 (E) | 54 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
Isaac Ratcliffe | 81 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 47 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
Egor Afanasyev | 83 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
Eric Cornel | 62 (E) | 38 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
Mikhail Grigorenko | 71 (E) | 32 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 47 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
Aleksi Heimosalmi | 70 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
Danila Klimovich | 77 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
Matt Filipe | 80 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
Alan Quine | 71 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 44 (E) | 47 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
Philip Kemp | 78 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 45 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
Michael Downing | 74 (E) | 39 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 34 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
Joni Jurmo | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 44 (E) | 41 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
Jordan Schmaltz | 65 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
Otto Stenberg | 68 (E) | 40 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
Cole Ully | 69 (E) | 31 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 36 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
Mark Scheifele | 56 (E) | 26 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 44 (E) | 46 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 90 (E) | 98 (E) | 40 (E) | 61 (E) |
Tom Wilson | 72 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 23 (E) | 47 (E) | 46 (E) | 66 (E) | 42 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 40 (E) | 61 (E) |
Nick Paul | 77 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 61 (E) |
Jake Kulevich | 73 (E) | 42 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 27 (E) | 42 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 37 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 61 (E) |
Hubert Labrie | 69 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 40 (E) | 68 (E) | 45 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 60 (E) |
Ludwig Bystrom | 57 (E) | 34 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 24 (E) | 43 (E) | 40 (E) | 66 (E) | 44 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 60 (E) |
Adam Beckman | 64 (E) | 40 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 59 (E) |
Nikola Pasic | 58 (E) | 30 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 35 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 57 (E) |
Justin Schultz | 35 (E) | 13 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 8 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 56 (E) | 41 (E) | 96 (E) | 99 (E) | 40 (E) | 56 (E) |
Chase de Leo | 52 (E) | 30 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 53 (E) |
Viktor Crus-Rydberg | 56 (E) | 35 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 45 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 52 (E) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
Keith Petruzzelli | 87 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 79 (E) |
Aleksei Kolosov | 78 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
Alex Nedeljkovic | 72 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
Mackenzie Blackwood | 63 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
Carsen Musser | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Michael McLeod | 81 (E) | 52 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 92 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 40 (E) | 77 (E) |
Ian Mitchell | 79 (E) | 44 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 44 (E) | 64 (E) | 49 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 74 (E) |
Vince Dunn | 78 (E) | 43 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 38 (E) | 66 (E) | 48 (E) | 81 (E) | 56 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
Nick Ritchie | 86 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 38 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
Cale Fleury | 80 (E) | 49 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 34 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
Mason Shaw | 72 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
Rasmus Andersson | 79 (E) | 34 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 34 (E) | 58 (E) | 44 (E) | 81 (E) | 59 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
Haydn Fleury | 76 (E) | 55 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 34 (E) | 50 (E) | 42 (E) | 82 (E) | 54 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
