Your STHS is out of Date! Please update your STHS version!
Login

Anaheim Ducks

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Brady Tkachuk93 (E)65 (E)90 (E)94 (E)96 (E)93 (E)93 (E)96 (E)45 (E)72 (E)78 (E)91 (E)94 (E)90 (E)90 (E)40 (E)82 (E)
Alex Turcotte94 (E)65 (E)91 (E)94 (E)91 (E)93 (E)93 (E)94 (E)93 (E)78 (E)60 (E)89 (E)85 (E)76 (E)76 (E)40 (E)80 (E)
Andre Burakovsky73 (E)60 (E)98 (E)88 (E)84 (E)94 (E)92 (E)87 (E)54 (E)71 (E)84 (E)85 (E)82 (E)91 (E)99 (E)40 (E)79 (E)
Timo Meier90 (E)68 (E)85 (E)90 (E)91 (E)88 (E)88 (E)91 (E)43 (E)71 (E)79 (E)86 (E)92 (E)82 (E)82 (E)40 (E)79 (E)
Robert Thomas77 (E)52 (E)93 (E)90 (E)88 (E)87 (E)87 (E)91 (E)89 (E)64 (E)77 (E)85 (E)82 (E)84 (E)84 (E)40 (E)78 (E)
Lassi Thomson79 (E)47 (E)83 (E)85 (E)83 (E)84 (E)84 (E)85 (E)42 (E)66 (E)49 (E)84 (E)72 (E)75 (E)75 (E)40 (E)76 (E)
Kale Clague80 (E)47 (E)80 (E)81 (E)72 (E)83 (E)83 (E)84 (E)37 (E)56 (E)49 (E)83 (E)62 (E)78 (E)78 (E)40 (E)74 (E)
Conor Timmins80 (E)45 (E)83 (E)76 (E)78 (E)83 (E)83 (E)81 (E)35 (E)61 (E)43 (E)82 (E)65 (E)77 (E)77 (E)40 (E)73 (E)
Francesco Pinelli82 (E)61 (E)82 (E)86 (E)81 (E)84 (E)84 (E)86 (E)85 (E)67 (E)53 (E)81 (E)80 (E)63 (E)63 (E)40 (E)72 (E)
Julius Honka81 (E)41 (E)83 (E)74 (E)69 (E)79 (E)79 (E)79 (E)36 (E)57 (E)47 (E)82 (E)59 (E)86 (E)86 (E)40 (E)72 (E)
Carson Soucy81 (E)60 (E)81 (E)74 (E)84 (E)80 (E)80 (E)74 (E)30 (E)49 (E)44 (E)82 (E)57 (E)62 (E)62 (E)40 (E)70 (E)
Joey Keane80 (E)59 (E)83 (E)70 (E)74 (E)82 (E)82 (E)78 (E)34 (E)54 (E)42 (E)81 (E)66 (E)66 (E)66 (E)40 (E)70 (E)
Axel Rindell69 (E)35 (E)84 (E)77 (E)72 (E)83 (E)83 (E)83 (E)35 (E)51 (E)45 (E)80 (E)68 (E)64 (E)64 (E)40 (E)70 (E)
Rourke Chartier72 (E)45 (E)83 (E)83 (E)79 (E)82 (E)82 (E)83 (E)80 (E)49 (E)50 (E)80 (E)82 (E)80 (E)80 (E)40 (E)69 (E)
Kevin Labanc83 (E)50 (E)76 (E)84 (E)78 (E)82 (E)82 (E)84 (E)45 (E)49 (E)46 (E)80 (E)89 (E)84 (E)84 (E)40 (E)69 (E)
Dawson Mercer79 (E)62 (E)83 (E)84 (E)80 (E)85 (E)85 (E)85 (E)78 (E)47 (E)51 (E)80 (E)85 (E)62 (E)62 (E)40 (E)68 (E)
Austin Poganski85 (E)65 (E)74 (E)79 (E)80 (E)82 (E)82 (E)81 (E)69 (E)43 (E)46 (E)80 (E)70 (E)80 (E)80 (E)40 (E)67 (E)
Jordan Harris71 (E)42 (E)80 (E)77 (E)71 (E)77 (E)77 (E)76 (E)42 (E)49 (E)44 (E)74 (E)67 (E)60 (E)60 (E)40 (E)67 (E)
Nikolai Kovalenko76 (E)49 (E)81 (E)82 (E)77 (E)83 (E)83 (E)81 (E)54 (E)42 (E)45 (E)80 (E)77 (E)66 (E)66 (E)40 (E)66 (E)
Yegor Spiridonov82 (E)59 (E)79 (E)76 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)79 (E)49 (E)50 (E)78 (E)69 (E)62 (E)62 (E)40 (E)66 (E)
Miles Gendron69 (E)50 (E)75 (E)71 (E)68 (E)67 (E)67 (E)68 (E)35 (E)45 (E)40 (E)75 (E)60 (E)74 (E)74 (E)40 (E)65 (E)
Bobby Brink68 (E)48 (E)93 (E)79 (E)70 (E)80 (E)80 (E)84 (E)48 (E)48 (E)48 (E)72 (E)83 (E)60 (E)60 (E)40 (E)65 (E)
Joey Anderson76 (E)55 (E)81 (E)78 (E)79 (E)78 (E)78 (E)83 (E)55 (E)41 (E)40 (E)79 (E)75 (E)72 (E)72 (E)40 (E)65 (E)
Fabian Zetterlund82 (E)42 (E)84 (E)77 (E)77 (E)82 (E)82 (E)80 (E)42 (E)48 (E)48 (E)76 (E)79 (E)62 (E)62 (E)40 (E)65 (E)
Mason Geertsen74 (E)45 (E)66 (E)62 (E)70 (E)71 (E)71 (E)67 (E)38 (E)40 (E)40 (E)74 (E)45 (E)86 (E)86 (E)40 (E)65 (E)
Noel Hoefenmayer73 (E)75 (E)65 (E)67 (E)67 (E)77 (E)77 (E)67 (E)40 (E)54 (E)46 (E)72 (E)60 (E)62 (E)62 (E)40 (E)65 (E)
Reid Schaefer80 (E)72 (E)67 (E)80 (E)80 (E)78 (E)78 (E)80 (E)42 (E)50 (E)46 (E)74 (E)74 (E)54 (E)54 (E)40 (E)64 (E)
Zac Leslie69 (E)45 (E)72 (E)74 (E)67 (E)72 (E)72 (E)71 (E)30 (E)44 (E)42 (E)68 (E)61 (E)62 (E)62 (E)40 (E)64 (E)
Niklas Nordgren73 (E)41 (E)79 (E)76 (E)73 (E)74 (E)74 (E)79 (E)41 (E)48 (E)47 (E)72 (E)76 (E)62 (E)62 (E)40 (E)63 (E)
Ryan Donato59 (E)39 (E)72 (E)75 (E)69 (E)75 (E)75 (E)76 (E)67 (E)45 (E)45 (E)70 (E)69 (E)82 (E)82 (E)40 (E)63 (E)
Steven Santini72 (E)45 (E)58 (E)57 (E)70 (E)61 (E)61 (E)59 (E)33 (E)43 (E)40 (E)72 (E)54 (E)84 (E)84 (E)40 (E)62 (E)
Nicholas Caamano72 (E)55 (E)77 (E)76 (E)75 (E)70 (E)70 (E)74 (E)60 (E)44 (E)45 (E)72 (E)65 (E)66 (E)66 (E)40 (E)62 (E)
Calum Ritchie70 (E)50 (E)75 (E)75 (E)75 (E)74 (E)74 (E)75 (E)76 (E)50 (E)48 (E)69 (E)70 (E)50 (E)50 (E)40 (E)62 (E)
Brendan Leipsic71 (E)51 (E)68 (E)68 (E)59 (E)70 (E)70 (E)71 (E)67 (E)45 (E)47 (E)67 (E)68 (E)89 (E)89 (E)40 (E)61 (E)
Dylan Sadowy76 (E)44 (E)64 (E)69 (E)66 (E)72 (E)72 (E)72 (E)29 (E)40 (E)40 (E)67 (E)69 (E)84 (E)84 (E)40 (E)60 (E)
Christopher Clapperton73 (E)37 (E)63 (E)69 (E)62 (E)70 (E)70 (E)72 (E)37 (E)40 (E)40 (E)67 (E)61 (E)88 (E)88 (E)40 (E)60 (E)
Deven Sideroff68 (E)35 (E)70 (E)71 (E)65 (E)67 (E)67 (E)72 (E)38 (E)40 (E)40 (E)65 (E)70 (E)80 (E)80 (E)40 (E)59 (E)
Dan O'Regan61 (E)30 (E)63 (E)65 (E)53 (E)68 (E)68 (E)68 (E)64 (E)43 (E)42 (E)64 (E)63 (E)86 (E)86 (E)40 (E)58 (E)
Scott Harrington62 (E)40 (E)56 (E)53 (E)53 (E)61 (E)61 (E)52 (E)15 (E)44 (E)40 (E)64 (E)35 (E)91 (E)91 (E)40 (E)58 (E)
Dalton Thrower64 (E)50 (E)55 (E)53 (E)60 (E)63 (E)63 (E)42 (E)20 (E)41 (E)40 (E)62 (E)43 (E)89 (E)89 (E)40 (E)57 (E)
Tobias Lindberg60 (E)31 (E)74 (E)63 (E)67 (E)69 (E)69 (E)66 (E)35 (E)40 (E)40 (E)62 (E)65 (E)84 (E)84 (E)40 (E)57 (E)
Keegan Iverson62 (E)52 (E)59 (E)66 (E)72 (E)62 (E)62 (E)63 (E)60 (E)40 (E)40 (E)62 (E)67 (E)82 (E)82 (E)40 (E)57 (E)
Richard Nejezchleb65 (E)40 (E)58 (E)58 (E)65 (E)64 (E)64 (E)63 (E)41 (E)40 (E)40 (E)59 (E)62 (E)86 (E)86 (E)40 (E)56 (E)
Vincent Trocheck65 (E)24 (E)63 (E)63 (E)54 (E)63 (E)63 (E)63 (E)51 (E)40 (E)40 (E)63 (E)59 (E)91 (E)91 (E)40 (E)56 (E)
Evgeni Malkin51 (E)28 (E)47 (E)56 (E)53 (E)58 (E)58 (E)64 (E)57 (E)40 (E)40 (E)54 (E)62 (E)99 (E)99 (E)40 (E)54 (E)
Nathan Walker65 (E)29 (E)54 (E)54 (E)57 (E)62 (E)62 (E)58 (E)49 (E)40 (E)40 (E)53 (E)58 (E)89 (E)89 (E)40 (E)53 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Justus Annunen84 (E)78 (E)78 (E)81 (E)81 (E)81 (E)81 (E)80 (E)80 (E)79 (E)73 (E)66 (E)66 (E)40 (E)77 (E)
Casey DeSmith82 (E)75 (E)75 (E)72 (E)82 (E)72 (E)82 (E)82 (E)82 (E)78 (E)90 (E)70 (E)70 (E)40 (E)76 (E)
Zachary Sawchenko79 (E)74 (E)74 (E)73 (E)76 (E)74 (E)72 (E)76 (E)76 (E)78 (E)72 (E)70 (E)70 (E)40 (E)73 (E)
Anthony Stolarz71 (E)68 (E)68 (E)76 (E)69 (E)69 (E)70 (E)67 (E)67 (E)68 (E)65 (E)89 (E)89 (E)40 (E)70 (E)
Eric Comrie68 (E)62 (E)62 (E)70 (E)66 (E)64 (E)64 (E)65 (E)67 (E)69 (E)65 (E)82 (E)82 (E)40 (E)67 (E)

Arizona Coyotes

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Rasmus Dahlin80 (E)45 (E)95 (E)92 (E)81 (E)92 (E)91 (E)94 (E)45 (E)79 (E)57 (E)93 (E)75 (E)78 (E)78 (E)40 (E)82 (E)
Jake Virtanen86 (E)72 (E)84 (E)89 (E)88 (E)88 (E)88 (E)90 (E)52 (E)70 (E)81 (E)86 (E)92 (E)94 (E)99 (E)40 (E)80 (E)
Trevor Zegras78 (E)49 (E)91 (E)93 (E)88 (E)92 (E)92 (E)93 (E)87 (E)73 (E)79 (E)88 (E)92 (E)76 (E)76 (E)40 (E)80 (E)
Tage Thompson83 (E)40 (E)89 (E)85 (E)92 (E)87 (E)87 (E)92 (E)84 (E)61 (E)73 (E)82 (E)87 (E)74 (E)74 (E)40 (E)76 (E)
Nick Schmaltz72 (E)50 (E)85 (E)86 (E)78 (E)84 (E)78 (E)89 (E)82 (E)73 (E)70 (E)80 (E)79 (E)84 (E)84 (E)40 (E)75 (E)
Adam Fox80 (E)36 (E)84 (E)77 (E)68 (E)83 (E)83 (E)87 (E)36 (E)60 (E)44 (E)82 (E)76 (E)74 (E)74 (E)40 (E)73 (E)
Alex Tuch85 (E)75 (E)76 (E)81 (E)86 (E)81 (E)82 (E)82 (E)53 (E)60 (E)58 (E)81 (E)68 (E)86 (E)86 (E)40 (E)72 (E)
Frederic Allard80 (E)48 (E)85 (E)77 (E)68 (E)78 (E)78 (E)79 (E)33 (E)50 (E)41 (E)81 (E)63 (E)78 (E)78 (E)40 (E)71 (E)
Wyatt Kalynuk67 (E)56 (E)80 (E)79 (E)70 (E)80 (E)80 (E)81 (E)41 (E)40 (E)40 (E)80 (E)71 (E)72 (E)72 (E)40 (E)70 (E)
Dmitri Samorukov81 (E)68 (E)77 (E)68 (E)77 (E)79 (E)79 (E)71 (E)43 (E)49 (E)44 (E)81 (E)63 (E)64 (E)64 (E)40 (E)69 (E)
Kevin Korchinski70 (E)43 (E)81 (E)80 (E)74 (E)79 (E)79 (E)79 (E)43 (E)53 (E)45 (E)77 (E)68 (E)59 (E)59 (E)40 (E)69 (E)
Mathias Emilio Pettersen81 (E)45 (E)85 (E)84 (E)77 (E)87 (E)87 (E)84 (E)87 (E)52 (E)54 (E)80 (E)84 (E)64 (E)62 (E)40 (E)69 (E)
Adam Brooks71 (E)44 (E)83 (E)82 (E)70 (E)81 (E)81 (E)83 (E)80 (E)49 (E)52 (E)77 (E)78 (E)80 (E)80 (E)40 (E)68 (E)
Daniil Misyul72 (E)49 (E)79 (E)77 (E)69 (E)77 (E)76 (E)71 (E)32 (E)44 (E)41 (E)80 (E)62 (E)66 (E)66 (E)40 (E)68 (E)
Sonny Milano71 (E)50 (E)78 (E)79 (E)75 (E)81 (E)81 (E)82 (E)55 (E)56 (E)53 (E)76 (E)76 (E)84 (E)84 (E)40 (E)68 (E)
Rutger McGroarty79 (E)43 (E)78 (E)80 (E)81 (E)82 (E)81 (E)82 (E)43 (E)50 (E)54 (E)79 (E)79 (E)54 (E)54 (E)40 (E)67 (E)
Matias Maccelli81 (E)54 (E)82 (E)82 (E)71 (E)82 (E)82 (E)84 (E)59 (E)46 (E)50 (E)76 (E)76 (E)62 (E)62 (E)40 (E)66 (E)
Isaac Ratcliffe81 (E)72 (E)67 (E)74 (E)85 (E)80 (E)80 (E)80 (E)47 (E)52 (E)47 (E)75 (E)82 (E)70 (E)70 (E)40 (E)66 (E)
Egor Afanasyev83 (E)69 (E)81 (E)74 (E)84 (E)81 (E)81 (E)83 (E)64 (E)50 (E)45 (E)78 (E)79 (E)62 (E)62 (E)40 (E)66 (E)
Eric Cornel62 (E)38 (E)82 (E)74 (E)71 (E)77 (E)77 (E)76 (E)75 (E)48 (E)48 (E)75 (E)75 (E)84 (E)84 (E)40 (E)65 (E)
Mikhail Grigorenko71 (E)32 (E)81 (E)74 (E)75 (E)71 (E)71 (E)74 (E)71 (E)50 (E)47 (E)69 (E)75 (E)89 (E)86 (E)40 (E)64 (E)
Aleksi Heimosalmi70 (E)40 (E)77 (E)72 (E)70 (E)73 (E)73 (E)74 (E)40 (E)51 (E)47 (E)68 (E)68 (E)54 (E)54 (E)40 (E)64 (E)
Danila Klimovich77 (E)50 (E)71 (E)77 (E)75 (E)80 (E)80 (E)80 (E)40 (E)50 (E)54 (E)70 (E)75 (E)54 (E)54 (E)40 (E)64 (E)
Matt Filipe80 (E)67 (E)84 (E)78 (E)80 (E)77 (E)77 (E)78 (E)76 (E)40 (E)40 (E)75 (E)62 (E)70 (E)70 (E)40 (E)64 (E)
Alan Quine71 (E)59 (E)72 (E)75 (E)73 (E)73 (E)73 (E)74 (E)75 (E)44 (E)47 (E)75 (E)65 (E)88 (E)88 (E)40 (E)64 (E)
Philip Kemp78 (E)65 (E)76 (E)68 (E)75 (E)67 (E)67 (E)64 (E)40 (E)40 (E)40 (E)71 (E)45 (E)66 (E)66 (E)40 (E)64 (E)
Michael Downing74 (E)39 (E)64 (E)63 (E)75 (E)64 (E)64 (E)59 (E)34 (E)40 (E)40 (E)72 (E)59 (E)82 (E)82 (E)40 (E)63 (E)
Joni Jurmo67 (E)40 (E)72 (E)69 (E)69 (E)74 (E)74 (E)68 (E)40 (E)44 (E)41 (E)68 (E)60 (E)56 (E)56 (E)40 (E)63 (E)
Jordan Schmaltz65 (E)30 (E)65 (E)64 (E)62 (E)70 (E)70 (E)68 (E)25 (E)40 (E)40 (E)69 (E)53 (E)86 (E)86 (E)40 (E)63 (E)
Otto Stenberg68 (E)40 (E)66 (E)79 (E)71 (E)72 (E)72 (E)77 (E)70 (E)50 (E)48 (E)69 (E)74 (E)50 (E)50 (E)40 (E)62 (E)
Cole Ully69 (E)31 (E)76 (E)72 (E)65 (E)73 (E)73 (E)75 (E)36 (E)47 (E)45 (E)69 (E)78 (E)86 (E)86 (E)40 (E)62 (E)
Mark Scheifele56 (E)26 (E)76 (E)71 (E)65 (E)70 (E)70 (E)74 (E)72 (E)44 (E)46 (E)64 (E)68 (E)90 (E)98 (E)40 (E)61 (E)
Tom Wilson72 (E)67 (E)66 (E)64 (E)77 (E)81 (E)80 (E)65 (E)23 (E)47 (E)46 (E)66 (E)42 (E)88 (E)88 (E)40 (E)61 (E)
Nick Paul77 (E)64 (E)63 (E)69 (E)75 (E)72 (E)72 (E)72 (E)66 (E)45 (E)45 (E)63 (E)66 (E)84 (E)84 (E)40 (E)61 (E)
Jake Kulevich73 (E)42 (E)72 (E)55 (E)77 (E)71 (E)71 (E)61 (E)27 (E)42 (E)40 (E)69 (E)37 (E)59 (E)59 (E)40 (E)61 (E)
Hubert Labrie69 (E)45 (E)67 (E)64 (E)61 (E)67 (E)67 (E)55 (E)25 (E)42 (E)40 (E)68 (E)45 (E)59 (E)69 (E)40 (E)60 (E)
Ludwig Bystrom57 (E)34 (E)60 (E)65 (E)57 (E)61 (E)61 (E)64 (E)24 (E)43 (E)40 (E)66 (E)44 (E)86 (E)86 (E)40 (E)60 (E)
Adam Beckman64 (E)40 (E)76 (E)76 (E)64 (E)68 (E)68 (E)76 (E)45 (E)40 (E)40 (E)67 (E)71 (E)66 (E)66 (E)40 (E)59 (E)
Nikola Pasic58 (E)30 (E)71 (E)74 (E)65 (E)60 (E)60 (E)69 (E)35 (E)40 (E)40 (E)69 (E)70 (E)66 (E)66 (E)40 (E)57 (E)
Justin Schultz35 (E)13 (E)61 (E)58 (E)50 (E)66 (E)56 (E)58 (E)8 (E)42 (E)42 (E)56 (E)41 (E)96 (E)99 (E)40 (E)56 (E)
Chase de Leo52 (E)30 (E)66 (E)61 (E)53 (E)56 (E)56 (E)59 (E)59 (E)40 (E)40 (E)56 (E)54 (E)84 (E)84 (E)40 (E)53 (E)
Viktor Crus-Rydberg56 (E)35 (E)52 (E)54 (E)54 (E)59 (E)57 (E)55 (E)50 (E)40 (E)40 (E)56 (E)45 (E)86 (E)86 (E)40 (E)52 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Keith Petruzzelli87 (E)80 (E)80 (E)79 (E)84 (E)81 (E)82 (E)81 (E)86 (E)83 (E)78 (E)72 (E)72 (E)40 (E)79 (E)
Aleksei Kolosov78 (E)71 (E)71 (E)71 (E)78 (E)73 (E)78 (E)73 (E)78 (E)65 (E)85 (E)56 (E)56 (E)40 (E)71 (E)
Alex Nedeljkovic72 (E)64 (E)64 (E)62 (E)67 (E)67 (E)67 (E)63 (E)65 (E)60 (E)60 (E)84 (E)84 (E)40 (E)66 (E)
Mackenzie Blackwood63 (E)60 (E)60 (E)78 (E)61 (E)60 (E)68 (E)64 (E)60 (E)60 (E)45 (E)82 (E)82 (E)40 (E)65 (E)
Carsen Musser60 (E)60 (E)60 (E)75 (E)60 (E)75 (E)75 (E)60 (E)60 (E)60 (E)40 (E)50 (E)50 (E)40 (E)63 (E)

Boston Bruins

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Michael McLeod81 (E)52 (E)79 (E)91 (E)82 (E)86 (E)86 (E)89 (E)92 (E)64 (E)74 (E)84 (E)82 (E)81 (E)91 (E)40 (E)77 (E)
Ian Mitchell79 (E)44 (E)78 (E)82 (E)71 (E)84 (E)84 (E)81 (E)44 (E)64 (E)49 (E)82 (E)64 (E)75 (E)75 (E)40 (E)74 (E)
Vince Dunn78 (E)43 (E)78 (E)75 (E)71 (E)80 (E)80 (E)83 (E)38 (E)66 (E)48 (E)81 (E)56 (E)84 (E)84 (E)40 (E)73 (E)
Nick Ritchie86 (E)68 (E)77 (E)81 (E)88 (E)84 (E)84 (E)85 (E)38 (E)61 (E)62 (E)81 (E)83 (E)86 (E)86 (E)40 (E)73 (E)
Cale Fleury80 (E)49 (E)77 (E)76 (E)76 (E)80 (E)80 (E)80 (E)34 (E)56 (E)53 (E)81 (E)72 (E)77 (E)77 (E)40 (E)72 (E)
Mason Shaw72 (E)50 (E)86 (E)80 (E)80 (E)81 (E)81 (E)83 (E)86 (E)61 (E)66 (E)81 (E)82 (E)77 (E)77 (E)40 (E)72 (E)
Rasmus Andersson79 (E)34 (E)79 (E)74 (E)70 (E)79 (E)79 (E)81 (E)34 (E)58 (E)44 (E)81 (E)59 (E)82 (E)82 (E)40 (E)72 (E)
Haydn Fleury76 (E)55 (E)74 (E)74 (E)74 (E)78 (E)78 (E)77 (E)34 (E)50 (E)42 (E)82 (E)54 (E)86 (E)86 (E)40 (E)71 (E)
Riley Tufte80 (E)62 (E)80 (E)83 (E)85 (E)81 (E)81 (E)85 (E)47 (E)54 (E)60 (E)79 (E)84 (E)78 (E)88 (E)40 (E)71 (E)
David Noel80 (E)49 (E)80 (E)72 (E)78 (E)82 (E)82 (E)78 (E)34 (E)52 (E)45 (E)80 (E)65 (E)57 (E)57 (E)40 (E)70 (E)
Jason Dickinson77 (E)46 (E)83 (E)80 (E)73 (E)77 (E)77 (E)79 (E)72 (E)55 (E)57 (E)77 (E)78 (E)91 (E)91 (E)40 (E)69 (E)
Logan Stankoven68 (E)54 (E)81 (E)82 (E)64 (E)80 (E)80 (E)83 (E)85 (E)62 (E)51 (E)76 (E)74 (E)63 (E)63 (E)40 (E)67 (E)
Damien Giroux73 (E)40 (E)85 (E)83 (E)75 (E)84 (E)84 (E)82 (E)78 (E)48 (E)47 (E)79 (E)76 (E)62 (E)62 (E)40 (E)67 (E)
Tanner Jeannot85 (E)81 (E)75 (E)79 (E)85 (E)80 (E)80 (E)82 (E)41 (E)49 (E)44 (E)80 (E)76 (E)66 (E)66 (E)40 (E)67 (E)
Alexei Protas76 (E)64 (E)83 (E)77 (E)89 (E)82 (E)82 (E)82 (E)85 (E)48 (E)47 (E)77 (E)79 (E)62 (E)62 (E)40 (E)66 (E)
Conor Garland79 (E)50 (E)82 (E)83 (E)65 (E)80 (E)80 (E)86 (E)40 (E)44 (E)44 (E)72 (E)89 (E)82 (E)82 (E)40 (E)66 (E)
Shane Wright77 (E)43 (E)83 (E)81 (E)80 (E)80 (E)80 (E)83 (E)81 (E)51 (E)48 (E)78 (E)78 (E)54 (E)54 (E)40 (E)66 (E)
Justin Sourdif77 (E)67 (E)85 (E)79 (E)71 (E)80 (E)80 (E)81 (E)62 (E)50 (E)53 (E)76 (E)78 (E)56 (E)56 (E)40 (E)66 (E)
Conor Sheary62 (E)52 (E)71 (E)82 (E)55 (E)76 (E)76 (E)72 (E)74 (E)50 (E)50 (E)75 (E)63 (E)92 (E)92 (E)40 (E)65 (E)
Carter Verhaeghe73 (E)49 (E)67 (E)76 (E)73 (E)74 (E)74 (E)74 (E)64 (E)46 (E)53 (E)75 (E)69 (E)86 (E)86 (E)40 (E)65 (E)
Brogan Rafferty57 (E)30 (E)78 (E)74 (E)72 (E)77 (E)77 (E)75 (E)30 (E)40 (E)40 (E)76 (E)69 (E)59 (E)59 (E)40 (E)65 (E)
Ben Hutton68 (E)38 (E)75 (E)67 (E)65 (E)72 (E)72 (E)69 (E)27 (E)41 (E)40 (E)72 (E)47 (E)88 (E)88 (E)40 (E)65 (E)
Roni Hirvonen77 (E)42 (E)86 (E)77 (E)74 (E)79 (E)79 (E)82 (E)75 (E)50 (E)48 (E)75 (E)80 (E)58 (E)58 (E)40 (E)65 (E)
Erik Karlsson60 (E)22 (E)67 (E)69 (E)59 (E)75 (E)69 (E)74 (E)19 (E)46 (E)43 (E)67 (E)66 (E)99 (E)99 (E)40 (E)65 (E)
Ryan Mantha68 (E)39 (E)64 (E)61 (E)68 (E)68 (E)68 (E)62 (E)30 (E)46 (E)42 (E)75 (E)58 (E)84 (E)84 (E)40 (E)64 (E)
Vincent Iorio73 (E)66 (E)76 (E)69 (E)73 (E)73 (E)74 (E)67 (E)41 (E)48 (E)43 (E)73 (E)61 (E)56 (E)56 (E)40 (E)64 (E)
Rory Kerins70 (E)51 (E)78 (E)75 (E)69 (E)79 (E)79 (E)79 (E)82 (E)51 (E)48 (E)72 (E)72 (E)56 (E)56 (E)40 (E)64 (E)
Brendan Lemieux77 (E)68 (E)73 (E)74 (E)72 (E)76 (E)76 (E)78 (E)64 (E)41 (E)46 (E)75 (E)68 (E)86 (E)86 (E)40 (E)64 (E)
Adam Ruzicka73 (E)45 (E)80 (E)70 (E)84 (E)79 (E)79 (E)74 (E)77 (E)52 (E)46 (E)76 (E)70 (E)62 (E)62 (E)40 (E)64 (E)
Jake Flynn61 (E)41 (E)79 (E)64 (E)63 (E)78 (E)78 (E)63 (E)41 (E)47 (E)42 (E)76 (E)56 (E)60 (E)60 (E)40 (E)64 (E)
Caedan Bankier76 (E)65 (E)78 (E)76 (E)77 (E)78 (E)78 (E)74 (E)75 (E)51 (E)53 (E)71 (E)74 (E)54 (E)54 (E)40 (E)64 (E)
Oliver Bjorkstrand78 (E)34 (E)72 (E)74 (E)63 (E)75 (E)75 (E)77 (E)34 (E)42 (E)43 (E)72 (E)84 (E)84 (E)84 (E)40 (E)63 (E)
Oliver Moore69 (E)40 (E)78 (E)79 (E)70 (E)74 (E)74 (E)76 (E)74 (E)51 (E)51 (E)68 (E)76 (E)50 (E)50 (E)40 (E)63 (E)
Henri Nikkanen76 (E)41 (E)79 (E)73 (E)78 (E)76 (E)76 (E)74 (E)78 (E)45 (E)44 (E)74 (E)71 (E)60 (E)60 (E)40 (E)63 (E)
Tyrell Goulbourne86 (E)75 (E)70 (E)75 (E)84 (E)75 (E)75 (E)70 (E)50 (E)40 (E)42 (E)71 (E)70 (E)82 (E)82 (E)40 (E)63 (E)
Beck Malenstyn79 (E)55 (E)67 (E)71 (E)80 (E)74 (E)74 (E)70 (E)50 (E)40 (E)42 (E)77 (E)68 (E)68 (E)68 (E)40 (E)62 (E)
Curtis Douglas75 (E)65 (E)75 (E)70 (E)90 (E)60 (E)60 (E)75 (E)70 (E)44 (E)43 (E)69 (E)70 (E)64 (E)64 (E)40 (E)61 (E)
Aapeli Rasanen76 (E)30 (E)72 (E)71 (E)72 (E)67 (E)67 (E)71 (E)77 (E)40 (E)40 (E)71 (E)64 (E)72 (E)72 (E)40 (E)60 (E)
William Trudeau67 (E)75 (E)74 (E)68 (E)67 (E)60 (E)60 (E)65 (E)40 (E)43 (E)42 (E)69 (E)50 (E)54 (E)54 (E)40 (E)60 (E)
Ronan Seeley78 (E)41 (E)76 (E)61 (E)70 (E)66 (E)65 (E)53 (E)31 (E)41 (E)41 (E)67 (E)53 (E)60 (E)60 (E)40 (E)60 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Stuart Skinner78 (E)78 (E)78 (E)84 (E)76 (E)74 (E)73 (E)73 (E)75 (E)74 (E)75 (E)80 (E)80 (E)40 (E)75 (E)
Logan Thompson78 (E)78 (E)78 (E)87 (E)77 (E)85 (E)85 (E)77 (E)77 (E)65 (E)60 (E)60 (E)60 (E)40 (E)75 (E)
Dylan Garand79 (E)70 (E)70 (E)70 (E)78 (E)78 (E)78 (E)78 (E)82 (E)70 (E)65 (E)58 (E)58 (E)40 (E)72 (E)
Brett Brochu72 (E)65 (E)65 (E)65 (E)71 (E)65 (E)71 (E)71 (E)71 (E)71 (E)75 (E)54 (E)54 (E)40 (E)66 (E)
Samuel Hlavaj77 (E)62 (E)62 (E)81 (E)64 (E)64 (E)64 (E)67 (E)67 (E)71 (E)70 (E)60 (E)60 (E)40 (E)66 (E)
Zane McIntyre65 (E)60 (E)60 (E)75 (E)61 (E)62 (E)62 (E)62 (E)62 (E)55 (E)60 (E)92 (E)92 (E)40 (E)65 (E)

Buffalo Sabres

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Mitch Marner84 (E)49 (E)86 (E)92 (E)79 (E)90 (E)90 (E)93 (E)94 (E)83 (E)86 (E)86 (E)93 (E)91 (E)91 (E)40 (E)82 (E)
Ryan Nugent-Hopkins79 (E)43 (E)91 (E)86 (E)78 (E)92 (E)92 (E)89 (E)81 (E)71 (E)76 (E)77 (E)84 (E)96 (E)99 (E)40 (E)78 (E)
